主な製品一覧
トランジスタ式高周波発振機
最新のテクノロジを用いた信頼性の高いドライブ制御技術は、幅広い負荷変動に対応しています。また充実した保護回路により、安全な作業環境が作り出せます。
公称出力 [kw] | 周波数 [kHz] | 電源容量 [kVA] | 冷却水 [l/min] | 本体寸法 W×D×H [mm] |
---|---|---|---|---|
3 | 1〜100 | 3.5 | 10 | 430×430×200 |
10 | 13 | 16 | 570×520×1425 | |
20 | 26 | 40 | 570×520×1500 | |
30 | 37 | 50 | 570×520×1550 | |
50 | 62 | 70 | 580×550×1725 | |
75 | 93 | 80 | 700×750×2080 | |
100 | 120 | 95 | ||
150 | 180 | 125 | 1700×865×2282 | |
200 | 240 | 135 | ||
300 | 1〜10 | 360 | 150 | 1700×1000×2282 |
400 | 480 | 195 | 1900×1045×2268 |
真空管式高周波発振機
・シンプルな構造のため、長寿命で保守が容易
・インバータに比べ高い周波数の発振が可能
・AVR装備で安定した加熱が可能
・幅広いマッチングが可能
公称出力 [kw] | 周波数 [kHz] | 電源容量 [kVA] | 冷却水 [l/min] | 本体寸法 W×D×H [mm] |
---|---|---|---|---|
3 | 20〜400 | 6 | 20 | 570×700×1350 |
5 | 9 | 900×1000×1800 | ||
10 | 18 | 45 | ||
15 | 27 | |||
20 | 40 | 55 | ||
30 | 55 | 75 | 1225×1300×2315 | |
40 | 75 | 100 | ||
50 | 90 | |||
80 | 155 | 110 | 2200×1250×2565 | |
100 | 200 | 140 | 2235×1250×2565 | |
150 | 20~200 | 300 | 260 | 3050×1250×2650 |
縦型高周波焼入機
・各種シャフト類等の高周波焼入れに最適
・各ストロークに応じた高周波移動焼入/固定焼入が可能
・ワンタッチアダプタにより加熱コイル交換が容易
ストロークタイプ | 03 | 05 | 07 | 09 | 12 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取り付けワーク寸法 | 最大長さ[mm] | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 |
最大外径[mm] | φ100 | φ150 | |||||
最大重量[kg] | 50 | 100 | |||||
送り速度 | 0.2~200 [mm/s] | ||||||
ワーク回転数 | 0~500 [rpm] | ||||||
ユーティリティ | 圧縮空気 | 0.4 [MPa] | |||||
焼入水 | 15~200 [l/min] | ||||||
電源容量 | 10 [kVA] | ||||||
本体寸法 [mm] | W | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
D | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||
H | 1900 | 2150 | 2550 | 2850 | 3400 | 4200 | |
重 量[kg] | 13-2 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
横型高周波焼入機
・各種シャフト類の高周波焼入れに最適
・各ストロークに応じた高周波移動焼入れが可能
・ワーク自走防止機構により焼入品質が安定
ストロークタイプ *注) | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取り付けワーク寸法 | 最大長さ[mm] | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
最大外径[mm] | φ10〜φ120 | ||||||
最大重量[kg] | 50 | 180 | |||||
送り速度 | 0.2~500 [mm/s] | ||||||
ワーク回転数 | 0~500 [rpm] | ||||||
ユーティリティ | 圧縮空気 | 0.4 [MPa] | |||||
焼入水 | 15~200 [l/min] | ||||||
電源容量 | 10 [kVA] | ||||||
重 量[kg] | 1500〜6000 |
*注) ストロークはワークに合わせて変更が可能
ターンテーブル型高周波焼入機
・焼入中にワーク脱着が可能なため、サイクル短縮が可能
・加熱コイル上下機構により、高周波移動焼入、固定焼入が可能
・ワンタッチアダプタにより、加熱コイル交換が容易
ステージ数 | 2st | 4st | 6st | 8st | |
---|---|---|---|---|---|
取り付けワーク寸法 | 最大長さ[mm] | 200 | |||
最大外径[mm] | φ50 | ||||
最大重量[kg] | 10 | ||||
軸数(1ステーション) | 1〜6 | ||||
送り速度 *注) | 0.2~500 [mm/s] | ||||
ユーティリティ | 圧縮空気 | 0.4 [MPa] | |||
焼入水 | 15~200 [l/min] | ||||
電源容量 | 10 [kVA] | ||||
重 量[kg] | 1500〜6000 |
その他各種専用機
お客様のご要望に応じた各種専用機を設計・製作いたします。
シャフト類
・トーションバー
・ショックアブソーバーロッド
・ベアリングホルダ
・ピストンロッド
・モータシャフト など
異形シャフト類
・カムシャフト
・クランクシャフト
・エンジンバルブ など
ギヤ類
・ラック歯面
・リングギヤ など